Vytvorené: 03. 01. 2023 Tlačiť
| Mikroprocesor | x | Mikrokontrolér |
| • zariadenie na všeobecné použitie | • špecializované zariadenie | |
| • neobsahuje I/O porty, pamäť, časovače... | • na jednom čipe obsahuje RAM, ROM, sériové a paralelné rozhranie, časovače… | |
| • používa sa ako CPU v mikropočítačoch | • používa sa v jednoduchých jednoúčelových zariadeniach | |
| • jeho dizajn (návrh je komplexný) | • jeho dizajn (návrh) je jednoduchý | |
| • je drahý, stojí desiatky až stovky € | • je lacný, stojí niekoľko € | |
| • je energeticky náročný, spotrebuje desiatky watov | • ide o tzv. low power zariadenie, t.j. spotrebuje jednotky watov | |
| • má tzv. von Neumannovskú architektúru | • má tzv. Harvardskú architektúru | |
| • je preň typická vysoká rýchlosť, rádovo GHz | • je preň typická malá rýchlosť, rádovo MHz | |
| • príklady mikroprocesorov: Raspberry Pi | • príklady mikrokontrolérov: Arduino, Rasbperry Pi Pico |
![]()
· Simulácie z fyziky· O Slovensku po slovensky· Slovenské kroje· Kurz národopisu· Diela maliarov· Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel· Odborné obrázkové slovníky· Poradňa žiadaného učiteľa· Rýchlokurz Angličtiny. Rozprávky (v mp3)· PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)Seriály:· História sveta (1÷6)· História Slovenska (1÷5)· História módy (1÷5).
Členstvo na portáli
Poznámka pre autora
Copyright © 2013-2025 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady |