Autor: Igor Krucovčin, Doplnené 21. 04. 2024
Vytvorené: 17. 11. 2016 Tlačiť
Pneumatické súčiastky a jednotky sú zoradené v abecednom poradí. K 21. januáru 2024 sa v slovníkoch (A-N, O-Ž) nachádza viac ako 100 objektov.
| Názov: | 1-CESTNÝ VENTIL NA REGULÁCIU | |||
| Obrázok | x | Značka | x | Princíp | 
|  |  | |||
| Názov: | 2/2-CESTNÝ VENTIL V OTVORENEJ POLOHE | |||
| Obrázok | x | Značka | x | Princíp | 
|  |  |  | ||
| Názov: | 3/2-CESTNÝ VENTIL V ZÁKLADNEJ POLOHE OTVORENÝ | |||
| Obrázok | x | Značka | x | Princíp | 
|  |  |  | ||
| Názov: | 3/2-CESTNÝ VENTIL V ZÁKLADNEJ POLOHE OTVORENÝ  | |||
| Obrázok | x | Značka | x | Princíp | 
|  |  |  | ||
| Názov: | 3/2-CESTNÝ VENTIL V ZÁKLADNEJ POLOHE UZATVORENÝ | |||
| Obrázok | x | Značka | x | Princíp | 
|  |  |  | ||
| Názov: | 3/2-CESTNÝ VENTIL V ZÁKLADNEJ POLOHE UZATVORENÝ | |||
| Obrázok | x | Značka | x | Princíp | 
|  |  |  | ||
| Názov: | 4/2-CESTNÝ VENTIL, PRIETOK OD 1-2 A OD 4-3 | |||
| Obrázok | x | Značka | x | Princíp | 
|  |  |  | ||
| Názov: | 5/2-CESTNÝ VENTIL, PRIETOK OD 1-2 A OD 4-5 | |||
| Obrázok | x | Značka | x | Princíp | 
|  |  |  | ||
|  |  | |||
|  |  | |||
| Názov: | 5/3-CESTNÝ VENTIL V STREDOVEJ POLOHE UZATVORENÝ | |||
| Obrázok | x | Značka | x | Princíp | 
|  |  |  | ||
| Názov: | ABSORPČNÁ SUŠIČKA | |||
| Obrázok | x | Značka | x | Princíp | 
|  |  |  | ||
| Názov: | ADSORPČNÁ SUŠIČKA | |||
| Obrázok | x | Značka | x | Princíp | 
|  |  |  | ||
| Názov: | BEZPIESTNICOVÝ VALEC S MAGNETICKOU SPOJKOU | |||
| Obrázok | x | Značka | x | Princíp | 
|  |  |  | ||
| Názov: | ČASOVO ONESKOROVACÍ VENTIL (ČASOVAČ, ČASOVÝ SPÍNAČ) | |||
| Obrázok | x | Značka | x | Princíp | 
|  |   |  | ||
|  |  | |||
|  | ||||
| Názov: | DVOJČINNÝ VALEC | |||
| Obrázok | x | Značka | x | Princíp | 
|  |  |  | ||
|  | ||||
| Názov: | DVOJČINNÝ VALEC S JEDNOSTRANNÝM NASTAVITEĽNÝM TLMENÍM | |||
| Obrázok | x | Značka | x | Princíp | 
|  |  |  | ||
| Názov: | DVOJČINNÝ VALEC S TLMENÍM BEZ MOŽNOSTI NASTAVENIA | |||
| Obrázok | x | Značka | x | Princíp | 
|  |  |  | ||
| Názov: | DVOJČINNÝ VALEC S OBOJSTRANNOU PIESTNICOU | |||
| Obrázok | x | Značka | x | Princíp | 
|  |  |  | ||
|  | ||||
| Názov: | DVOJČINNÝ VALEC S OBOJSTRANNÝM NASTAVITEĽNÝM TLMENÍM | |||
| Obrázok | x | Značka | x | Princíp | 
|  |  |  | ||
| Názov: | DVOJTLAKOVÝ VENTIL | |||
| Obrázok | x | Značka | x | Princíp | 
|  |  |  | ||
| Názov: | EJEKTOR | |||
| Obrázok | x | Značka | x | Princíp | 
|  |  |  | ||
| Názov: | FILTER | |||
| Obrázok | x | Značka | x | Princíp | 
|  |  |  | ||
| Názov: | FLUIDNÝ SVAL | |||
| Obrázok | x | Značka | x | Princíp | 
|  |  |  | ||
| Názov: | CHÁPADLO | |||
| Obrázok | x | Značka | x | Princíp | 
|  |  |  | ||
| Názov: | JEDNOSMERNÝ (SPÄTNÝ) VENTIL BEZ PRUŽINY | |||
| Obrázok | x | Značka | x | Princíp | 
|  |  |  | ||
| Názov: | JEDNOSMERNÝ VENTIL S RIADENÍM | |||
| Obrázok | x | Značka | x | Princíp | 
|  |  |  | ||
| Názov: | KOMPRESOR S KONŠTANTNÝM VÝTLAČNÝM OBJEMOM | |||
| Obrázok | x | Značka | x | Princíp | 
|  |  |  | ||
| Názov: | KONCOVÉ SPÍNAČE MECHANICKÉ | |||
| Obrázky | x | Značky | x | Princíp | 
|  |  |  | ||
|  |  | |||
| Názov: | KONCOVÝ SPÍNAČ MAGNETICKÝ | |||
| Obrázok | x | Značka | x | Princíp | 
|  |  |  | ||
| Názov: | KONDENZAČNÁ SUŠIČKA | |||
| Obrázok | x | Značka | x | Princíp | 
|  |  |  | ||
| Názov: | KONDENZÁT | |||
| Obrázok | x | Značka | x | Princíp | 
|  |  |  | ||
| Názov: | KRÍŽENIE HADIČIEK | |||
| Obrázok | x | Značka | x | Princíp | 
|  |  |  | ||
| Názov: | JEDNOČINNÝ VALEC S PRUŽINOU | |||
| Obrázok | x | Značka | x | Princíp | 
|  |  |  | ||
| Názov: | JEDNOTKA NA ÚPRAVU STLAČENÉHO VZDUCHU | |||
| Obrázok | x | Značka | x | Princíp | 
|   |  |  | ||
|  | ||||
| Názov: | KOMBINOVANÉ OVLÁDANIE - NEPRIAME RIADENIE, ELEKTROMAGNETICKÉ  | |||
| Obrázok | x | Značka | x |  | 
|  |  |  | ||
| Názov: | LAMELOVÝ KOMPRESOR | |||
| Obrázok | x | Značka | x | Princíp | 
|  |  |  | ||
| Názov: | LAMELOVÝ ROTAČNÝ MOTOR | |||
| Obrázok | x | Značka | x | Princíp | 
|  |  |  | ||
| Názov: | MANOMETER | |||
| Obrázok | x | Značka | x | Princíp | 
|  |  |  | ||
| Názov: | MAZADLO STLAČENÉHO VZDUCHU | |||
| Obrázok | x | Značka | x | Princíp | 
|  |  |  | ||
| Názov: | MEMBRÁNOVÝ KOMPRESOR | |||
| Obrázok | x | Značka | x | Princíp | 
|  |  |  | ||
| Názov: | MEMBRÁNOVÝ VALEC | |||
| Obrázok | x | Značka | x | Princíp | 
|  |  |  | ||
|  | ||||
| Názov: | MULTIPLIKÁTOR (TLAKOVÝ PREVODNÍK) | |||
| Obrázok | x | Značka | x | Princíp | 
|  |  |  | ||
| Názov: | NASTAVITEĽNÝ ŠKRTIACI VENTIL | |||
| Obrázok | x | Značka | x | Princíp | 
|  |  |  | ||
| Názov: | NÚDZOVÝ VYPÍNAČ | |||
| Obrázok | x | Značka | x | Princíp | 
|  |  |  | ||
|  | 

| 
 · Simulácie z fyziky· O Slovensku po slovensky· Slovenské kroje· Kurz národopisu· Diela maliarov· Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel· Odborné obrázkové slovníky· Poradňa žiadaného učiteľa· Rýchlokurz Angličtiny. Rozprávky (v mp3)· PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)Seriály:· História sveta (1÷6)· História Slovenska (1÷5)· História módy (1÷5).
 
            Členstvo na portáli
             
            Poznámka pre autora
             Copyright © 2013-2025 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady |